Wie schwanzlastig ist Nordfriesland?
Das Straßenverzeichnis von Nordfriesland liest sich wie ein Herrenclub: 349 Männer, 53 Frauen. Im Vergleich ist weniger schwanzlastig als die meisten – schwanzlastiger als 19 % aller Kreise.
- Straßen, Wege, Plätze
- 4.866
- nach Menschen benannt
- 402
- nach Männern
- 349
- nach Frauen
- 53
- Verhältnis
- Auf jede Frau kommen 6,6 Männer.
- Rang der Kreise in Schleswig-Holstein
- 6 von 15
- Einwohner
- 170.148
Wer hat den Längeren?
Nordfriesland im Vergleich – je länger der Zollstock, desto schwanzlastiger.
Schwanzvergleich starten mit Ostholstein, Schleswig-Flensburg, Herzogtum Lauenburg, Dithmarschen oder einem Ort Ihrer Wahl.
Die Gemeinden im Kreis
Wo steht Nordfriesland?
Alle 400 Kreise nach ihrem Index. Die gelbe Nadel ist Nordfriesland – links davon (Petrol) die weniger schwanzlastigen, rechts die schwanzlastigeren.
Die Herrenriege
Die häufigsten männlichen Namensgeber in Nordfriesland.
Theodor Storm8×- Klaus Groth7×
Friedrich Wilhelm Raiffeisen7×- Matthias Claudius5×
- Uwe Jens Lornsen5×
- Friedrich (Vorname)5×
- Friedrich Hebbel4×
- Detlev von Liliencron4×
Friedrich Ludwig Jahn4×
Kaiser Wilhelm I.3×
Die Damenriege
Die häufigsten weiblichen Namensgeberinnen in Nordfriesland.
Maria, Mutter Jesu3×- Martje Flohrs2×
Margarethe (Vorname)Bild: Margareta von Antiochia2×- Elisabeth Sophien Koog2×
- Anna Catharina Asmussen1×
- Jacobine Jebens1×
- Augusta von Dänemark1×
- Elke Volkerts1×
- Sophie (Vorname)1×
- Mia Ketelsen1×
Alle Gemeinden im Index
| Gemeinde | Index | Männer | Frauen | Befund |
|---|---|---|---|---|
| Leck | 100,0 | 14 | 0 | Schwanzlastig |
| Sankt Peter-Ording | 100,0 | 11 | 0 | Schwanzlastig |
| Kampen (Sylt) | 100,0 | 6 | 0 | Schwanzlastig |
| Risum-Lindholm | 100,0 | 6 | 0 | Schwanzlastig |
| Friedrichstadt | 100,0 | 5 | 0 | Schwanzlastig |
| Dagebüll | 100,0 | 5 | 0 | Schwanzlastig |
| Schwabstedt | 100,0 | 4 | 0 | Schwanzlastig |
| List auf Sylt | 100,0 | 3 | 0 | Schwanzlastig |
| Viöl | 100,0 | 3 | 0 | Schwanzlastig |
| Nieblum | 100,0 | 3 | 0 | Schwanzlastig |
| Neukirchen | 100,0 | 3 | 0 | Schwanzlastig |
| Oldenswort | 100,0 | 2 | 0 | Schwanzlastig |
| Vollerwiek | 100,0 | 2 | 0 | Schwanzlastig |
| Midlum | 100,0 | 2 | 0 | Schwanzlastig |
| Stadum | 100,0 | 2 | 0 | Schwanzlastig |
| Koldenbüttel | 100,0 | 2 | 0 | Schwanzlastig |
| Reußenköge | 100,0 | 1 | 0 | Schwanzlastig |
| Osterhever | 100,0 | 1 | 0 | Schwanzlastig |
| Welt | 100,0 | 1 | 0 | Schwanzlastig |
| Hörnum (Sylt) | 100,0 | 1 | 0 | Schwanzlastig |
| Wenningstedt-Braderup (Sylt) | 100,0 | 1 | 0 | Schwanzlastig |
| Ahrenviöl | 100,0 | 1 | 0 | Schwanzlastig |
| Haselund | 100,0 | 1 | 0 | Schwanzlastig |
| Immenstedt | 100,0 | 1 | 0 | Schwanzlastig |
| Norstedt | 100,0 | 1 | 0 | Schwanzlastig |
| Wester-Ohrstedt | 100,0 | 1 | 0 | Schwanzlastig |
| Pellworm | 100,0 | 1 | 0 | Schwanzlastig |
| Alkersum | 100,0 | 1 | 0 | Schwanzlastig |
| Nebel | 100,0 | 1 | 0 | Schwanzlastig |
| Wittdün auf Amrum | 100,0 | 1 | 0 | Schwanzlastig |
| Wrixum | 100,0 | 1 | 0 | Schwanzlastig |
| Achtrup | 100,0 | 1 | 0 | Schwanzlastig |
| Aventoft | 100,0 | 1 | 0 | Schwanzlastig |
| Karlum | 100,0 | 1 | 0 | Schwanzlastig |
| Klixbüll | 100,0 | 1 | 0 | Schwanzlastig |
| Emmelsbüll-Horsbüll | 100,0 | 1 | 0 | Schwanzlastig |
| Hattstedt | 100,0 | 1 | 0 | Schwanzlastig |
| Hude | 100,0 | 1 | 0 | Schwanzlastig |
| Ramstedt | 100,0 | 1 | 0 | Schwanzlastig |
| Simonsberg | 100,0 | 1 | 0 | Schwanzlastig |
| Südermarsch | 100,0 | 1 | 0 | Schwanzlastig |
| Winnert | 100,0 | 1 | 0 | Schwanzlastig |
| Ahrenshöft | 100,0 | 1 | 0 | Schwanzlastig |
| Almdorf | 100,0 | 1 | 0 | Schwanzlastig |
| Bordelum | 100,0 | 1 | 0 | Schwanzlastig |
| Drelsdorf | 100,0 | 1 | 0 | Schwanzlastig |
| Ockholm | 100,0 | 1 | 0 | Schwanzlastig |
| Struckum | 100,0 | 1 | 0 | Schwanzlastig |
| Tönning | 93,3 | 14 | 1 | Schwanzlastig |
| Sylt | 87,5 | 49 | 7 | Schwanzlastig |
| Bredstedt | 87,5 | 14 | 2 | Schwanzlastig |
| Garding | 85,7 | 6 | 1 | Schwanzlastig |
| Husum | 84,9 | 90 | 16 | Leicht schwanzlastig |
| Niebüll | 84,2 | 32 | 6 | Leicht schwanzlastig |
| Witzwort | 80,0 | 8 | 2 | Leicht schwanzlastig |
| Langenhorn | 80,0 | 8 | 2 | Leicht schwanzlastig |
| Wyk auf Föhr | 77,8 | 7 | 2 | Leicht schwanzlastig |
| Mildstedt | 75,0 | 3 | 1 | Leicht schwanzlastig |
| Ostenfeld (Husum) | 75,0 | 3 | 1 | Leicht schwanzlastig |
| Rantrum | 66,7 | 4 | 2 | Leicht schwanzlastig |
| Süderlügum | 50,0 | 3 | 3 | Ausgetrimmt |
| Klanxbüll | 50,0 | 1 | 1 | Ausgetrimmt |
| Ladelund | 50,0 | 1 | 1 | Ausgetrimmt |
| Breklum | 50,0 | 1 | 1 | Ausgetrimmt |
| Elisabeth-Sophien-Koog | 0,0 | 0 | 2 | Kopflastig |
| Katharinenheerd | 0,0 | 0 | 1 | Kopflastig |
| Nordstrand | 0,0 | 0 | 1 | Kopflastig |
| Kirchspiel Garding | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Grothusenkoog | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Kotzenbüll | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Norderfriedrichskoog | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Poppenbüll | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Tating | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Tetenbüll | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Tümlauer Koog | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Westerhever | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Ahrenviölfeld | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Behrendorf | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Bondelum | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Löwenstedt | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Oster-Ohrstedt | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Schwesing | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Sollwitt | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Gröde | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Hallig Hooge | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Langeneß | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Borgsum | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Dunsum | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Norddorf auf Amrum | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Oevenum | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Oldsum | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Süderende | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Utersum | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Witsum | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Bosbüll | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Braderup | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Bramstedtlund | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Ellhöft | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Holm | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Humptrup | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Lexgaard | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Rodenäs | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Sprakebüll | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Stedesand | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Tinningstedt | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Uphusum | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Westre | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Galmsbüll | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Enge-Sande | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Arlewatt | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Drage | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Fresendelf | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Hattstedtermarsch | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Horstedt | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Oldersbek | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Olderup | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Seeth | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Süderhöft | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Uelvesbüll | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Wisch | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Wittbek | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Wobbenbüll | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Bargum | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Bohmstedt | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Goldebek | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Goldelund | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Högel | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Joldelund | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Kolkerheide | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Lütjenholm | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Sönnebüll | – | 0 | 0 | keine Daten |
| Vollstedt | – | 0 | 0 | keine Daten |
Stufe 4 von 4
Schwanzlastig
Auf jede Frau kommen mehr als fünf, oft zehn und mehr Männer. Das ist in Deutschland leider der Normalfall: Straßen wurden lange nach Kaisern, Kanzlern und Komponisten benannt – und die waren eben Männer. Im Extremfall schlägt das Heck schon beim Start auf der Piste auf.
Gezählt wurden 4.866 verschiedene Straßen-, Weg- und Platznamen aus OpenStreetMap. Bei 402 davon ist erkennbar, dass sie nach einem Menschen benannt sind; nur diese zählen für den Index. Straßen wie „Lindenweg“ oder „Bahnhofstraße“ bleiben außen vor. So misst die Prüfstelle.