Wie schwanzlastig ist Bayern?
Bayern zählt 32.960 Straßen nach Männern und 3.041 nach Frauen. Die Prüfstelle notiert: hinten deutlich schwerer. Im Vergleich gehört zu den 10 % schwanzlastigsten – schwanzlastiger als 94 % aller Bundesländer.
- Straßen, Wege, Plätze
- 214.229
- nach Menschen benannt
- 36.001
- nach Männern
- 32.960
- nach Frauen
- 3.041
- Verhältnis
- Auf jede Frau kommen 10,8 Männer.
- Rang der 16 Bundesländer
- 1 von 16
- Einwohner
- 13.245.503
Wer hat den Längeren?
Bayern im Vergleich – je länger der Zollstock, desto schwanzlastiger.
Die Kreise im Land
Wo steht Bayern?
Alle 16 Bundesländer nach ihrem Index. Die gelbe Nadel ist Bayern – links davon (Petrol) die weniger schwanzlastigen, rechts die schwanzlastigeren.
Die Herrenriege
Die häufigsten männlichen Namensgeber in Bayern.
Friedrich Wilhelm Raiffeisen593×
Friedrich Ludwig Jahn485×
Friedrich Schiller334×
Adolph Kolping322×
Johann Wolfgang von Goethe312×
Wolfgang Amadeus Mozart303×
Ludwig Thoma270×
Adalbert Stifter270×
Richard Wagner261×
Ludwig van Beethoven227×
Die Damenriege
Die häufigsten weiblichen Namensgeberinnen in Bayern.
Maria, Mutter Jesu276×
Maria Theresia71×
Lena Christ61×
Anna (Vorname)Bild: Heilige Anna47×
Elisabeth (Vorname)Bild: Elisabeth von Thüringen43×
Katharina (Vorname)Bild: Katharina von Alexandrien41×
Margarete (Vorname)Bild: Margareta von Antiochia38×
Barbara (Vorname)Bild: Barbara von Nikomedien38×
Königin Luise von Preußen34×
Edith Stein31×
Alle Kreise und kreisfreien Städte im Index
| Kreis | Index | Männer | Frauen | Befund |
|---|---|---|---|---|
| Kulmbach | 98,9 | 172 | 2 | Schwanzlastig |
| Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 97,3 | 250 | 7 | Schwanzlastig |
| Schweinfurt | 97,0 | 415 | 13 | Schwanzlastig |
| Regen | 96,8 | 179 | 6 | Schwanzlastig |
| Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 96,0 | 384 | 16 | Schwanzlastig |
| Neustadt a.d.Waldnaab | 95,8 | 274 | 12 | Schwanzlastig |
| Donau-Ries | 95,7 | 534 | 24 | Schwanzlastig |
| Haßberge | 95,6 | 280 | 13 | Schwanzlastig |
| Weiden i.d.OPf. | 95,5 | 147 | 7 | Schwanzlastig |
| Passau | 95,4 | 575 | 28 | Schwanzlastig |
| Dillingen a.d.Donau | 95,3 | 424 | 21 | Schwanzlastig |
| Ansbach | 95,2 | 118 | 6 | Schwanzlastig |
| Bad Kissingen | 95,2 | 378 | 19 | Schwanzlastig |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | 95,1 | 233 | 12 | Schwanzlastig |
| Ansbach | 95,1 | 371 | 19 | Schwanzlastig |
| Deggendorf | 95,0 | 362 | 19 | Schwanzlastig |
| Hof | 94,9 | 390 | 21 | Schwanzlastig |
| Berchtesgadener Land | 94,8 | 218 | 12 | Schwanzlastig |
| Rottal-Inn | 94,7 | 397 | 22 | Schwanzlastig |
| Dingolfing-Landau | 94,7 | 323 | 18 | Schwanzlastig |
| Schwandorf | 94,6 | 616 | 35 | Schwanzlastig |
| Forchheim | 94,6 | 278 | 16 | Schwanzlastig |
| Straubing | 94,4 | 169 | 10 | Schwanzlastig |
| Landshut | 94,4 | 435 | 26 | Schwanzlastig |
| Unterallgäu | 94,4 | 473 | 28 | Schwanzlastig |
| Cham | 94,3 | 283 | 17 | Schwanzlastig |
| Weißenburg-Gunzenhausen | 94,3 | 181 | 11 | Schwanzlastig |
| Straubing-Bogen | 94,2 | 309 | 19 | Schwanzlastig |
| Miesbach | 94,1 | 223 | 14 | Schwanzlastig |
| Kitzingen | 93,8 | 225 | 15 | Schwanzlastig |
| Coburg | 93,5 | 188 | 13 | Schwanzlastig |
| Ostallgäu | 93,5 | 315 | 22 | Schwanzlastig |
| Rosenheim | 93,4 | 141 | 10 | Schwanzlastig |
| Tirschenreuth | 93,4 | 269 | 19 | Schwanzlastig |
| Lichtenfels | 93,3 | 278 | 20 | Schwanzlastig |
| Nürnberger Land | 93,3 | 294 | 21 | Schwanzlastig |
| Erding | 93,2 | 328 | 24 | Schwanzlastig |
| Rhön-Grabfeld | 93,2 | 245 | 18 | Schwanzlastig |
| Main-Spessart | 93,2 | 275 | 20 | Schwanzlastig |
| Mühldorf a.Inn | 93,1 | 419 | 31 | Schwanzlastig |
| Memmingen | 93,0 | 132 | 10 | Schwanzlastig |
| Dachau | 92,9 | 448 | 34 | Schwanzlastig |
| Eichstätt | 92,9 | 536 | 41 | Schwanzlastig |
| Günzburg | 92,8 | 641 | 50 | Schwanzlastig |
| Würzburg | 92,7 | 459 | 36 | Schwanzlastig |
| Traunstein | 92,6 | 424 | 34 | Schwanzlastig |
| Kronach | 92,5 | 124 | 10 | Schwanzlastig |
| Augsburg | 92,5 | 857 | 69 | Schwanzlastig |
| Rosenheim | 92,4 | 549 | 45 | Schwanzlastig |
| Freyung-Grafenau | 92,3 | 120 | 10 | Schwanzlastig |
| Pfaffenhofen a.d.Ilm | 92,2 | 426 | 36 | Schwanzlastig |
| Bamberg | 92,2 | 285 | 24 | Schwanzlastig |
| Weilheim-Schongau | 92,1 | 328 | 28 | Schwanzlastig |
| Schweinfurt | 92,1 | 211 | 18 | Schwanzlastig |
| Oberallgäu | 92,1 | 245 | 21 | Schwanzlastig |
| Neumarkt i.d.OPf. | 92,0 | 392 | 34 | Schwanzlastig |
| Bayreuth | 91,9 | 217 | 19 | Schwanzlastig |
| Neuburg-Schrobenhausen | 91,8 | 293 | 26 | Schwanzlastig |
| Bayreuth | 91,8 | 245 | 22 | Schwanzlastig |
| Lindau (Bodensee) | 91,8 | 112 | 10 | Schwanzlastig |
| Landsberg am Lech | 91,7 | 311 | 28 | Schwanzlastig |
| Amberg | 91,5 | 184 | 17 | Schwanzlastig |
| Amberg-Sulzbach | 91,4 | 381 | 36 | Schwanzlastig |
| Hof | 91,4 | 139 | 13 | Schwanzlastig |
| Fürth | 91,4 | 213 | 20 | Schwanzlastig |
| Aschaffenburg | 91,4 | 246 | 23 | Schwanzlastig |
| Fürth | 91,2 | 239 | 23 | Schwanzlastig |
| Erlangen-Höchstadt | 91,1 | 350 | 34 | Schwanzlastig |
| Coburg | 91,0 | 91 | 9 | Schwanzlastig |
| Miltenberg | 91,0 | 372 | 37 | Schwanzlastig |
| Schwabach | 90,8 | 109 | 11 | Schwanzlastig |
| Altötting | 90,5 | 487 | 51 | Schwanzlastig |
| Regensburg | 90,3 | 589 | 63 | Schwanzlastig |
| Aschaffenburg | 90,3 | 473 | 51 | Schwanzlastig |
| Ebersberg | 90,0 | 288 | 32 | Schwanzlastig |
| Garmisch-Partenkirchen | 89,8 | 132 | 15 | Schwanzlastig |
| Roth | 89,8 | 299 | 34 | Schwanzlastig |
| Neu-Ulm | 89,8 | 582 | 66 | Schwanzlastig |
| Freising | 89,7 | 427 | 49 | Schwanzlastig |
| Aichach-Friedberg | 89,6 | 422 | 49 | Schwanzlastig |
| Kelheim | 89,5 | 357 | 42 | Schwanzlastig |
| Passau | 89,3 | 158 | 19 | Schwanzlastig |
| Landshut | 89,1 | 212 | 26 | Schwanzlastig |
| Fürstenfeldbruck | 89,0 | 534 | 66 | Schwanzlastig |
| Augsburg | 89,0 | 478 | 59 | Schwanzlastig |
| München | 88,5 | 925 | 120 | Schwanzlastig |
| Nürnberg | 88,3 | 739 | 98 | Schwanzlastig |
| Ingolstadt | 87,5 | 427 | 61 | Schwanzlastig |
| Starnberg | 87,5 | 344 | 49 | Schwanzlastig |
| München | 84,9 | 1.839 | 326 | Leicht schwanzlastig |
| Würzburg | 84,0 | 299 | 57 | Leicht schwanzlastig |
| Kempten (Allgäu) | 84,0 | 136 | 26 | Leicht schwanzlastig |
| Kaufbeuren | 83,8 | 67 | 13 | Leicht schwanzlastig |
| Bamberg | 82,2 | 162 | 35 | Leicht schwanzlastig |
| Erlangen | 82,2 | 222 | 48 | Leicht schwanzlastig |
| Regensburg | 81,4 | 315 | 72 | Leicht schwanzlastig |
Stufe 4 von 4
Schwanzlastig
Auf jede Frau kommen mehr als fünf, oft zehn und mehr Männer. Das ist in Deutschland leider der Normalfall: Straßen wurden lange nach Kaisern, Kanzlern und Komponisten benannt – und die waren eben Männer. Im Extremfall schlägt das Heck schon beim Start auf der Piste auf.
Gezählt wurden 214.229 verschiedene Straßen-, Weg- und Platznamen aus OpenStreetMap. Bei 36.001 davon ist erkennbar, dass sie nach einem Menschen benannt sind; nur diese zählen für den Index. Straßen wie „Lindenweg“ oder „Bahnhofstraße“ bleiben außen vor. So misst die Prüfstelle.